Yparex 0H283 ist ein auf LLDPE basierender Qualität, der als Klebstoff für Stahlrohrbeschichtungen dient und eine gute Haftung auf PA, Kupfer und EVOH aufweist.
Haben Sie eine Frage oder benötigen Sie Beratung zu Ihrem Projekt?
| Thermische Eigenschaften | Typischer Wert | Einheit SI | Prüfverfahren |
|---|---|---|---|
| Schmelztemperatur (10°C/min) | 129 | °C | ISO 11357-1/-3 |
| Vicat-Erweichungstemperatur 50 °C/h 10 N | 110 | °C | ISO 306 |
| Physikalische Eigenschaften | Typischer Wert | Einheit SI | Prüfverfahren |
|---|---|---|---|
| Schmelzindex (MFR) 190 °C/2,16 kg | 1.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| Dichte | 0.935 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Mechanische Eigenschaften | Typischer Wert | Einheit SI | Prüfverfahren |
|---|---|---|---|
| Schälfestigkeit (50+5 °C) | 103 | N/cm | ISO 21809-1 |
| Schälfestigkeit (20+5 °C) | 228 | N/cm | ISO 21809-1 |
| Bruchdehnung (@ 230 °C, 5 mm/min) | 800 | % | ISO 527 |
| Spannung bei Streckgrenze | 16 | MPa | ISO 527 |
Yparex 8403 S is a maleic anhydride functionalized LLDPE, produced by reactive extrusion.
Yparex 8903 S ist ein mit Maleinsäureanhydrid funktionalisiertes LLDPE, das durch reaktive Extrusion hergestellt wird.
Yparex 8603 S ist ein LLDPE-basierter Qualität für Mehrschichtrohre, der auf PE, Aluminium und EVOH haftet.