Yparex RENEW 0H279 ist ein biobasierter modifizierter LLDPE-Qualität
Haben Sie eine Frage oder benötigen Sie Beratung zu Ihrem Projekt?
| Thermische Eigenschaften | Typischer Wert | Einheit SI | Prüfverfahren |
|---|---|---|---|
| Schmelztemperatur (10°C/min) | 125 | °C | ISO 11357-1/-3 |
| Vicat-Erweichungstemperatur 50 °C/h 10 N | 103 | °C | ISO 306 |
| Physikalische Eigenschaften | Typischer Wert | Einheit SI | Prüfverfahren |
|---|---|---|---|
| Schmelzindex (MFR) 190 °C/2,16 kg | 2.4 | g/10 min | ISO 1133 |
| Dichte | 0.921 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Mindestanteil an biobasierten Inhaltsstoffen | 72 | % | ASTM D6866 |
Yparex 9411 is a maleic anhydride functionalized LLDPE, produced by reactive extrusion.
Yparex RENEW 9411 ist ein biobasiertes, mit Maleinsäureanhydrid funktionalisiertes LLDPE, das durch reaktive Extrusion hergestellt wird.